|
||||||||||||||||||||||||||||
額縁専門店のネット通販。プリンター用紙規格の額縁もいろいろとそろえています。
額縁を買うなら、豊富な知識と実績のある額縁専門店におまかせください。
|
|
金属製フレーム シリーズ21 |
![]() |
誰にでも手軽に作品の出し入れができる、裏板の取外しトンボ金具式でを採用 丈夫な金属製素材額縁 A0もB0にも対応 シンプルなホワイト・シルバー色・ゴールド色に加え、わび・さびの風雅2色も
アフィックス21・ロイヤル21 |
| 別寸 価格(参考上代) | 戻る |
| サイズ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 20 | 7,350 | 7,350 | 7,350 | 7,665 | 7,665 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 |
| 25 | 7,350 | 7,350 | 7,665 | 7,665 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 |
| 30 | 7,350 | 7,665 | 7,665 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 |
| 35 | 7,665 | 7,665 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 |
| 40 | 7,665 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 |
| 45 | 9,240 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 |
| 50 | 9,240 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 |
| 55 | 11,235 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 |
| 60 | 11,235 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 |
| 65 | 12,600 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 |
| 70 | 12,600 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 |
| 75 | 14,385 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 |
| 80 | 14,385 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 |
| 85 | 16,275 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 |
| 90 | 16,275 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 |
| 95 | 19,110 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 |
| 100 | 19,110 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 |
| 105 | 20,790 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 |
| 110 | 20,790 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 |
| 115 | 23,940 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 |
| 120 | 23,940 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | |
| 125 | 26,355 | 26,355 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | ||
| 130 | 26,355 | 28,875 | 20,790 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | |||
| 135 | 28,875 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | ||||
| 140 | 28,875 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | |||||
| 145 | 31,080 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 | ||||||
| 150 | 31,080 | 33,180 | 33,180 | 35,490 | 35,490 |
20.1cm〜25cmが 25 となります。
最小 16.0×16.0cm 最大145.6×103.0cm(B0)
この商品はガラスも同価格です。
変更をご希望の場合は、ご指示ください。
ガラスの最大寸法は1200mm×600mm
または900mm×800mmです。
(消費税込み)
メールにてご注文の場合は上記価格より10%割引いたします。
別寸法価格表を掲載していない他の商品は メール(お問い合わせ)にて 見積もりをします。
アフィックス21・ロイヤル21・ロイアル21・ワイエスフレーム・アルフレーム・オリジン