| R^C[©έ €iκ |
2008.1 |
ΗΚp
| @ | C[Vo[1oΣ | C[Vo[1.5oΣ | ||||
| p[C[©έ ΐSdΚWkg | p[C[©έ ΐSdΚQOkg | |||||
| @ | iΤ | @ | PO{ | iΤ | @ | PO{ |
| 1m | No.1820 | 1,995~ | 15,960~ | No.1824 | 2,415~ | 19,320~ |
| 1.5m | No.1821 | 2,205~ | 17,640~ | No.1825 | 2,625~ | 21,000~ |
| tbN | No.1800 | 588~ | 4,704~ | No.1800 | 588~ | 4,704~ |
| @ | p[C[©έZteB[ol ΐSdΚWkg |
p[C[©έZteB[ol ΐSdΚQOkg |
||||
| 1m | No.S1820 | 2,247~ | 17,976~ | No.S1824 | 2,667~ | 21,336~ |
| 1.5m | No.S1821 | 2,457~ | 19,656~ | No.S1825 | 2,877~ | 23,016~ |
| tbN | No.S1800 | 840~ | 6,720~ | No.S1800 | 840~ | 6,720~ |
| @ | C[1.2oΣ | C[1.2oΣ | ||||
| p[C[©έ ΐSdΚWkg | C[©έ ΐSdΚPQkg | |||||
| iΤ | PO{ | iΤ | PO{ | |||
| 1m | No.1820w | 2,415~ | 19,320~ | 1900ww | 4,137~ | 33,096~ |
| 1.5m | No.1821w | 2,625~ | 21,000~ | 1901ww | 4,452~ | 35,616~ |
| tbN | No.1800 | 588~ | 4,704~ | 1105w | 2,410~ | 19,280~ |
| p[C[©έZteB[ol
ΐSdΚWkg |
C[©έZteB[ol ΐSdΚPQkg |
|||||
| 1m | No.S1820w | 2,667~ | 21,336~ | No.S1900ww | 4,347~ | 34,776~ |
| 1.5m | No.S1821w | 2,877~ | 23,016~ | No.S1901ww | 4,662~ | 37,296~ |
| tbN | No.S1800 | 840~ | 6,720~ | No.S1105w | 2,620~ | 20,960~ |
VδΚp
| @ | C[Vo[1oΣ | C[Vo[1.5oΣ | ||||
| p[C[©έ ΐSdΚWkg | p[C[©έ ΐSdΚQOkg | |||||
| @ | iΤ | @ | PO{ | iΤ | @ | PO{ |
| 1m | No.1822 | 1,995~ | 15,960~ | No.1826 | 2,415~ | 19,320~ |
| 1.5m | No.1823 | 2,205~ | 17,640~ | No.1827 | 2,625~ | 21,000~ |
| tbN | No.1800 | 588~ | 4,704~ | No.1800 | 588~ | 4,704~ |
| @ | p[C[©έZteB[ol ΐSdΚWkg |
p[C[©έZteB[ol ΐSdΚQOkg |
||||
| 1m | No.S1822 | 2,247~ | 17,976~ | No.S1826 | 2,667~ | 21,336~ |
| 1.5m | No.S1823 | 2,457~ | 19,656~ | No.S1827 | 2,877~ | 23,016~ |
| tbN | No.S1800 | 840~ | 6,720~ | No.S1800 | 840~ | 6,720~ |
| @ | C[1.2oΣ | C[1.2oΣ | ||||
| p[C[©έ ΐSdΚWkg | C[©έ ΐSdΚPQkg | |||||
| @ | iΤ | @ | PO{ | @ | @ | PO{ |
| 1m | No.1822w | 2,415~ | 19,320~ | No.1902ww | 4,137~ | 33,096~ |
| 1.5m | No.1823w | 2,625~ | 21,000~ | No.1903ww | 4,452~ | 35,616~ |
| tbN | No.1800 | 588~ | 4,704~ | No.1105w | 2,410~ | 19,280~ |
| @ | p[C[©έZteB[ol ΐSdΚWkg |
C[©έZteB[ol ΐSdΚPQkg |
||||
| 1m | No.S1822w | 2,667~ | 21,336~ | No.S1902ww | 4,347~ | 34,776~ |
| 1.5m | No.S1823w | 2,877~ | 23,016~ | No.S1903ww | 4,662~ | 37,296~ |
| tbN | No.S1800 | 840~ | 6,720~ | No.S1105w | 2,620~ | 20,960~ |
KNu`Μ}g